
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe B | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 290.05 | 0.00 | 290.05 | 290.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 264.04 | 0.00 | 264.04 | 264.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER | 236.03 | 0.00 | 236.03 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | José Forte Feijó Júnior (00855) - Sniper | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 570.07 | 0.00 | 570.07 | 288.04 | 282.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 541.06 | 0.00 | 541.06 | 273.04 | 268.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Eduardo Maciel Neto (00828) - Sobral | 534.02 | 0.00 | 534.02 | 279.00 | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 473.03 | 0.00 | 473.03 | 267.03 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) - PRIMER | 283.08 | 0.00 | 283.08 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078