logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA DE AR MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 1457.30 299.07 297.08 288.06 288.05 285.04 5
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 1435.28 295.09 288.04 285.06 285.06 282.03 5
Classe B Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun 313.12 313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 292.60 292.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru 290.05 290.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rafael Carneiro Feitosa (00017) - Gun House 271.03 271.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Eduardo Maciel Neto (00828) - Sobral 1419.21 289.04 287.05 283.08 281.04 279.00 6
Classe C Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 1316.15 273.04 269.06 268.02 257.02 249.01 5
Classe C Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 1027.05 267.02 263.01 254.02 243.00 0.00 4
Classe C Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 806.04 273.03 267.01 266.00 0.00 0.00 3
Classe C José Forte Feijó Júnior (00855) - Sniper 690.04 252.03 238.01 200.00 0.00 0.00 3
Classe C Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 538.07 280.05 258.02 0.00 0.00 0.00 2
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 473.03 267.03 206.00 0.00 0.00 0.00 2
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 407.09 239.09 168.00 0.00 0.00 0.00 2
Classe C Bruno Leonardo Coelho dos Santos (00847) - PRIMER 283.08 283.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 259.00 259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 255.01 255.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 254.01 254.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 253.02 253.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER 236.03 236.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro