
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 204.05 | 0.00 | 204.05 | 104.03 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 188.01 | 0.00 | 188.01 | 95.01 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 180.02 | 0.00 | 180.02 | 92.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078