
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 991.43 | 200.08 | 199.11 | 198.09 | 197.08 | 197.07 | 6 | ||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 756.08 | 193.03 | 193.00 | 189.02 | 181.03 | 0.00 | 4 | |||
| Classe B | 1º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 929.20 | 188.02 | 186.05 | 186.04 | 185.05 | 184.04 | 7 | ||
| Classe B | 2º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 910.08 | 189.02 | 183.01 | 182.02 | 180.02 | 176.01 | 5 | ||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 707.12 | 191.04 | 190.03 | 187.03 | 139.02 | 0.00 | 4 | |||
| Classe B | Acrisio Sales Valente (00193) - Sniper | 537.04 | 182.01 | 182.01 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 524.03 | 181.01 | 173.01 | 170.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 185.05 | 185.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 181.05 | 181.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 868.15 | 178.05 | 175.02 | 174.02 | 171.03 | 170.03 | 7 | ||
| Classe C | 2º | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 782.04 | 176.02 | 155.01 | 154.01 | 151.00 | 146.00 | 6 | ||
| Classe C | 3º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 700.05 | 150.00 | 145.01 | 145.01 | 144.00 | 116.03 | 5 | ||
| Classe C | José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral | 359.03 | 131.02 | 117.01 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Ricardo Farias Neto (00870) - Sobral | 311.00 | 169.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 257.01 | 169.01 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun | 118.01 | 118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 939.27 | 191.07 | 191.04 | 188.03 | 186.08 | 183.05 | 6 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 930.20 | 193.05 | 192.05 | 189.05 | 188.04 | 168.01 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 707.11 | 190.06 | 190.03 | 184.01 | 143.01 | 0.00 | 4 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078