
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 139.02 | 0.00 | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 179.02 | 0.00 | 179.02 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.05 | 0.00 | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Acrisio Sales Valente (00193) - Sniper | 355.02 | 0.00 | 355.02 | 182.00 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 352.07 | 0.00 | 352.07 | 178.05 | 174.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 298.01 | 0.00 | 298.01 | 155.01 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 182.02 | 0.00 | 182.02 | 182.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 189.05 | 0.00 | 189.05 | 189.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 186.08 | 0.00 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078