
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 470.35 | 470.35 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 8 | ||
| Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 402.09 | 402.09 | 105.04 | 100.02 | 100.01 | 97.02 | 4 | ||
| Classe A | 3º | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 400.07 | 400.07 | 103.03 | 100.00 | 99.02 | 98.02 | 7 | ||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 223.12 | 223.12 | 112.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 115.08 | 115.08 | 115.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral | 111.06 | 111.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral | 399.13 | 399.13 | 101.04 | 100.04 | 100.03 | 98.02 | 4 | ||
| Classe B | 2º | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House | 380.06 | 380.06 | 100.03 | 98.02 | 97.00 | 85.01 | 6 | ||
| Classe B | 3º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 377.04 | 377.04 | 99.02 | 97.02 | 91.00 | 90.00 | 4 | ||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 278.03 | 278.03 | 94.01 | 93.00 | 91.02 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 85.01 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) - CTB | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 140.02 | 140.02 | 72.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe D | Shayron Almeida da Cruz (00241) - STC | 102.02 | 102.02 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 101.03 | 101.03 | 101.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Luis Adauto de Andrade Junior (00069) - STC | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078