logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CAL. MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Soma D R1R2R3R4Partic.
Manoel Benevides de Sena (00020) - Gun House 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Julião Sousa Maia (00202) - Scolt 461.31 461.31 118.09 115.08 114.07 114.07 6
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 460.30 460.30 118.09 114.07 114.07 114.07 7
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 453.28 453.28 114.07 113.07 113.07 113.07 7
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 450.26 450.26 116.08 113.07 111.06 110.05 4
Classe A Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral 446.18 446.18 114.00 112.06 110.06 110.06 7
Classe A Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral 444.23 444.23 113.06 111.06 110.06 110.05 8
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 430.20 430.20 109.05 108.05 107.05 106.05 8
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 423.16 423.16 116.08 106.03 102.03 99.02 4
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 416.08 416.08 105.04 104.00 104.00 103.04 5
Classe A 10º Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 414.11 414.11 112.03 103.03 100.03 99.02 9
Classe A 11º Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 385.05 385.05 105.00 97.02 94.02 89.01 8
Classe A Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB 304.05 304.05 111.00 101.05 92.00 0.00 3
Classe A José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun 218.05 218.05 110.05 108.00 0.00 0.00 2
Classe A Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 216.11 216.11 109.06 107.05 0.00 0.00 2
Classe A Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 184.04 184.04 106.04 78.00 0.00 0.00 2
Classe A Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 183.00 183.00 117.00 66.00 0.00 0.00 2
Classe A Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House 113.07 113.07 113.07 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 112.06 112.06 112.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) - XAVAO 108.05 108.05 108.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 98.01 98.01 98.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 87.01 87.01 87.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 74.01 74.01 74.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 411.15 411.15 108.07 104.03 101.03 98.02 5
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 410.14 410.14 104.03 103.04 102.04 101.03 4
Classe B Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 394.13 394.13 101.04 99.03 98.03 96.03 9
Classe B Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House 392.06 392.06 101.03 98.02 97.00 96.01 6
Classe B Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 383.05 383.05 99.02 96.03 94.00 94.00 5
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 363.07 363.07 96.02 92.02 92.02 83.01 5
Classe B Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House 287.05 287.05 99.02 96.02 92.01 0.00 3
Classe B Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 268.03 268.03 95.01 87.00 86.02 0.00 3
Classe B Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB 264.00 264.00 90.00 88.00 86.00 0.00 3
Classe B Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 190.03 190.03 100.03 90.00 0.00 0.00 2
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 181.01 181.01 93.01 88.00 0.00 0.00 2
Classe B Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB 179.02 179.02 90.01 89.01 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt 177.03 177.03 100.01 77.02 0.00 0.00 2
Classe B Luciano de Queiroz Lima Junior (00605) - Monolitos 101.03 101.03 101.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 97.02 97.02 97.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rafael Marinho Pita (00765) - CTB 94.02 94.02 94.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 94.01 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco David de Vasconcelos Carneiro (00801) - Sobral 92.01 92.01 92.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Bezerra Alves (00198) - Scolt 91.01 91.01 91.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) - Mr. Gun 86.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 80.01 80.01 80.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 331.03 331.03 85.03 84.00 83.00 79.00 9
Classe C Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 273.03 273.03 98.02 92.01 83.00 0.00 3
Classe C Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 235.01 235.01 90.01 79.00 66.00 0.00 3
Classe C Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt 230.00 230.00 77.00 77.00 76.00 0.00 3
Classe C Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House 148.01 148.01 83.01 65.00 0.00 0.00 2
Classe C José Elias Rodrigues Gomes (00272) - Scolt 140.01 140.01 76.00 64.01 0.00 0.00 2
Classe C João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun 123.00 123.00 63.00 60.00 0.00 0.00 2
Classe C Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun 80.02 80.02 80.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB 62.00 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) - Gun House 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C David Celestino Oliveira (00731) - CTRB 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Andre Helio da Costa Sousa (00806) - CTRB 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Shayron Almeida da Cruz (00241) - STC 95.02 95.02 95.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 90.02 90.02 90.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Alfredo Leonardo de Sena (00798) - CTEC 88.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) - CTEC 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper 403.13 403.13 106.04 101.03 100.04 96.02 4
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 83.00 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 79.02 79.02 79.02 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro