
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 469.34 | 469.34 | 118.09 | 118.08 | 117.09 | 116.08 | 8 | ||
| Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 428.18 | 428.18 | 110.06 | 107.04 | 106.04 | 105.04 | 5 | ||
| Classe A | 3º | Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral | 423.12 | 423.12 | 108.05 | 105.04 | 105.03 | 105.00 | 4 | ||
| Classe B | 1º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 394.04 | 394.04 | 104.00 | 98.01 | 96.03 | 96.00 | 4 | ||
| Classe B | 2º | João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral | 380.06 | 380.06 | 100.01 | 97.02 | 97.02 | 86.01 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 379.05 | 379.05 | 98.00 | 94.02 | 94.02 | 93.01 | 5 | ||
| Classe B | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper | 158.00 | 158.00 | 90.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun | 102.03 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB | 143.00 | 143.00 | 72.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Guilherme Amaral Schmidt (00766) - CTB | 126.00 | 126.00 | 69.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alvaro Sergio de Holanda Oliveira (00772) - CTB | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Edicleudo Sampaio Falcao (00420) - CTB | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Luciano dos Santos (00324) - CTB | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Shayron Almeida da Cruz (00241) - STC | 103.03 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB | 80.01 | 80.01 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | José Arcelino Lima Menezes (00485) - CTB | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) - Mr. Gun | 331.00 | 331.00 | 87.00 | 83.00 | 81.00 | 80.00 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | Karina Freitas de Oliveira Schmidt (00767) - CTB | 94.00 | 94.00 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078