logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CAL. MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 447.26 447.26 116.08 112.07 111.06 108.05 4
Classe A Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt 442.22 442.22 114.07 110.05 109.05 109.05 5
Classe A Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt 437.21 437.21 113.07 110.05 107.05 107.04 6
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 428.10 428.10 111.06 107.04 105.00 105.00 5
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 425.17 425.17 110.05 107.05 104.04 104.03 6
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 420.14 420.14 113.07 105.04 104.02 98.01 5
Classe A Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 416.14 416.14 108.05 106.05 102.00 100.04 8
Classe A João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 415.08 415.08 110.06 106.00 100.00 99.02 7
Classe A Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper 401.11 401.11 106.05 100.03 99.02 96.01 6
Classe A 10º Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 399.11 399.11 105.04 101.02 98.04 95.01 8
Classe A Julião Sousa Maia (00202) - Scolt 208.08 208.08 109.06 99.02 0.00 0.00 2
Classe A Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 191.04 191.04 105.04 86.00 0.00 0.00 2
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 102.03 102.03 102.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 95.03 95.03 95.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 412.14 412.14 103.04 103.04 103.04 103.02 9
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 412.12 412.12 104.04 104.03 102.03 102.02 4
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 398.13 398.13 101.04 100.03 99.02 98.04 8
Classe B Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 393.09 393.09 101.04 99.02 98.01 95.02 9
Classe B Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 390.09 390.09 103.04 100.03 94.01 93.01 9
Classe B Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 390.08 390.08 99.04 99.02 99.00 93.02 6
Classe B Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB 388.03 388.03 101.02 98.00 96.00 93.01 4
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 366.04 366.04 95.01 95.01 89.02 87.00 7
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 363.04 363.04 92.02 92.01 90.01 89.00 7
Classe B 10º Cristino Oliveira Almeida (00519) - Scolt 359.06 359.06 92.02 92.02 90.02 85.00 5
Classe B 11º Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB 354.02 354.02 93.01 89.01 89.00 83.00 5
Classe B 12º Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 349.03 349.03 88.02 88.00 87.01 86.00 8
Classe B 13º Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB 349.02 349.02 90.00 88.02 86.00 85.00 5
Classe B 14º Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 348.02 348.02 90.00 89.02 85.00 84.00 7
Classe B 15º Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) - Monolitos 347.03 347.03 90.01 88.01 85.00 84.01 4
Classe B 16º Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 337.01 337.01 88.01 86.00 84.00 79.00 4
Classe B 17º Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 331.05 331.05 93.02 91.02 84.01 63.00 4
Classe B 18º Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 320.03 320.03 90.01 86.00 84.02 60.00 5
Classe B Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House 296.09 296.09 101.03 99.03 96.03 0.00 3
Classe B João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 281.03 281.03 98.02 92.01 91.00 0.00 3
Classe B Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB 264.00 264.00 94.00 86.00 84.00 0.00 3
Classe B 19º Francisco Alexsandro de Paula Castro (00270) - Scolt 258.01 258.01 87.01 70.00 51.00 50.00 4
Classe B Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) - Monolitos 253.02 253.02 97.02 81.00 75.00 0.00 3
Classe B Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos 248.03 248.03 103.01 76.00 69.02 0.00 3
Classe B Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) - Scolt 245.03 245.03 86.02 80.01 79.00 0.00 3
Classe B Francisco Ricardo Sampaio Duarte (00747) - Monolitos 242.01 242.01 86.01 82.00 74.00 0.00 3
Classe B André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 194.03 194.03 100.02 94.01 0.00 0.00 2
Classe B Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 192.05 192.05 100.03 92.02 0.00 0.00 2
Classe B Antonio Bezerra Alves (00198) - Scolt 191.03 191.03 97.02 94.01 0.00 0.00 2
Classe B Paulo Artur Lima e Silva (00810) - CTB 191.03 191.03 97.02 94.01 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB 189.05 189.05 97.02 92.03 0.00 0.00 2
Classe B Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 186.05 186.05 94.03 92.02 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB 174.03 174.03 88.01 86.02 0.00 0.00 2
Classe B Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt 172.03 172.03 91.02 81.01 0.00 0.00 2
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 171.01 171.01 88.01 83.00 0.00 0.00 2
Classe B Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun 167.00 167.00 87.00 80.00 0.00 0.00 2
Classe B Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun 153.00 153.00 77.00 76.00 0.00 0.00 2
Classe B José Elias Rodrigues Gomes (00272) - Scolt 148.01 148.01 80.01 68.00 0.00 0.00 2
Classe B Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House 144.01 144.01 93.01 51.00 0.00 0.00 2
Classe B Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 107.00 107.00 68.00 39.00 0.00 0.00 2
Classe B Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB 104.04 104.04 104.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe B David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) - XAVAO 104.04 104.04 104.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reinaldo Luiz Campos (00128) - Sniper 104.03 104.03 104.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luciano de Queiroz Lima Junior (00605) - Monolitos 103.04 103.04 103.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper 103.03 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Sandoclecio Lima Lourenço (00035) - Scolt 100.01 100.01 100.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Alexandre de Lima Vieira (00750) - CTRB 98.00 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB 94.02 94.02 94.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt 93.01 93.01 93.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB 93.01 93.01 93.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B José Roberto de Amorim e Silva (00536) - Sniper 91.01 91.01 91.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B José Elisangelo de Castro Camurça (00530) - Monolitos 86.01 86.01 86.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Shayron Almeida da Cruz (00241) - STC 84.01 84.01 84.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B José Arcelino Lima Menezes (00485) - CTB 74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Luis Adauto de Andrade Junior (00069) - STC 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 334.05 334.05 85.03 83.01 83.01 83.00 4
Classe C Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 319.01 319.01 85.00 81.00 79.00 74.01 9
Classe C Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 296.00 296.00 82.00 75.00 74.00 65.00 4
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 246.02 246.02 83.01 82.01 81.00 0.00 3
Classe C Rafael Marinho Pita (00765) - CTB 245.01 245.01 89.01 85.00 71.00 0.00 3
Classe C Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt 218.00 218.00 77.00 72.00 69.00 0.00 3
Classe C João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 164.00 164.00 77.00 52.00 35.00 0.00 3
Classe C Clerton Moreira Freire (00803) - Scolt 163.01 163.01 85.01 78.00 0.00 0.00 2
Classe C Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB 155.00 155.00 84.00 71.00 0.00 0.00 2
Classe C Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) - Scolt 155.00 155.00 80.00 75.00 0.00 0.00 2
Classe C Cidy Alcantara de Araujo (00724) - CTRB 153.00 153.00 82.00 71.00 0.00 0.00 2
Classe C Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 147.01 147.01 77.01 70.00 0.00 0.00 2
Classe C Maximiliano Ludemann (00578) - Monolitos 130.00 130.00 71.00 59.00 0.00 0.00 2
Classe C Felipe Pinheiro Lima (00727) - Monolitos 127.01 127.01 78.01 49.00 0.00 0.00 2
Classe C Geraldo Meneses Campos Filho (00347) - CTB 125.00 125.00 64.00 61.00 0.00 0.00 2
Classe C Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 90.01 90.01 90.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rogerio Moreira de Siqueira (00739) - CTRB 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Arlindo Nobre da Silva Junior (00788) - Monolitos 79.00 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jansen Pinheiro Cunha (00328) - CTB 78.02 78.02 78.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C David Celestino Oliveira (00731) - CTRB 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) - Monolitos 75.01 75.01 75.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Moreira de Freitas (00271) - Scolt 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) - Gun House 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcio Augusto Alencar Rolim (00577) - Monolitos 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) - CTB 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral 305.03 305.03 83.00 80.02 71.01 71.00 7
Classe D Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 268.01 268.01 68.00 68.00 67.00 65.01 4
Classe D Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) - Mr. Gun 254.02 254.02 73.01 65.00 60.00 56.01 6
Classe D Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 203.05 203.05 103.03 100.02 0.00 0.00 2
Classe D Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 201.01 201.01 73.01 71.00 57.00 0.00 3
Classe D Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB 196.01 196.01 68.00 65.01 63.00 0.00 3
Classe D Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos 187.00 187.00 53.00 50.00 49.00 35.00 5
Classe D Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral 186.01 186.01 93.01 93.00 0.00 0.00 2
Classe D Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 184.03 184.03 96.03 88.00 0.00 0.00 2
Classe D Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 170.00 170.00 90.00 80.00 0.00 0.00 2
Classe D Andre Helio da Costa Sousa (00806) - CTRB 132.00 132.00 80.00 52.00 0.00 0.00 2
Classe D Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 131.00 131.00 73.00 58.00 0.00 0.00 2
Classe D Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 128.00 128.00 70.00 58.00 0.00 0.00 2
Classe D Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB 126.01 126.01 77.01 49.00 0.00 0.00 2
Classe D Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 123.00 123.00 68.00 55.00 0.00 0.00 2
Classe D José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB 122.00 122.00 62.00 60.00 0.00 0.00 2
Classe D Jose Fernando de Queiroz (00613) - Monolitos 95.00 95.00 59.00 36.00 0.00 0.00 2
Classe D Alfredo Leonardo de Sena (00798) - CTEC 94.01 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Wanderson Lima de Souza (00625) - Monolitos 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Willian de Luna Nobre (00637) - CTB 89.01 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral 89.00 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB 80.01 80.01 80.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) - CTB 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Renato Helano Moura de Oliveira (00461) - CTB 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos 72.01 72.01 72.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Robson Rumennig da Silva Ferreira (00812) - Monolitos 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Madison da Silva Pereira (00657) - Monolitos 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos 59.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D José Viane da Silva Freitas (00786) - CTB 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Clailton Silva dos Santos (00388) - CTB 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos 54.01 54.01 54.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) - CTEC 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Antonio Nogueira Alexandrino Rodrigues Nogueira (00696) - CTEC 53.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Alderlan Santiago de Lima (00808) - Monolitos 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Noezio Mendes Canastra (00575) - Monolitos 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) - CTRB 46.00 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Francisco Benicio de Oliveira (00576) - Monolitos 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Edjanio Tavares Lucena (00805) - CTRB 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Joel Vieira Nobre (00789) - Monolitos 39.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) - CTB 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Emerson da Paixão Barbosa (00753) - Monolitos 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 318.01 318.01 87.01 80.00 76.00 75.00 7
Classe Única Feminino Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper 316.12 316.12 107.05 105.03 104.04 0.00 3
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 150.01 150.01 79.00 71.01 0.00 0.00 2
Classe Única Feminino Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos 76.00 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) - Monolitos 29.00 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro