
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 17.507 | 8.000 | 9.507 | 3.964 | 3.241 | 2.302 | 4 | ||
| Classe A | 2º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 16.181 | 7.510 | 8.671 | 3.630 | 3.392 | 1.649 | 3 | ||
| Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 12.778 | 8.528 | 4.250 | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 10.876 | 7.260 | 3.616 | 3.616 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 9.680 | 9.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) - Mr. Gun | 7.392 | 7.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB | 5.435 | 0.000 | 5.435 | 2.250 | 1.685 | 1.500 | 3 | |||
| Classe B | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 2.617 | 0.000 | 2.617 | 2.617 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 2.420 | 2.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 2.138 | 0.000 | 2.138 | 2.138 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 2.120 | 0.000 | 2.120 | 2.120 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 2.009 | 0.000 | 2.009 | 2.009 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 1.218 | 1.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078