
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva (00189) - Sniper | 32.979 | 13.840 | 19.139 | 6.660 | 6.389 | 6.090 | 9 | ||
| Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 26.996 | 11.420 | 15.576 | 5.563 | 5.291 | 4.722 | 6 | ||
| Classe A | 3º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 19.685 | 8.394 | 11.291 | 3.976 | 3.679 | 3.636 | 6 | ||
| Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 18.219 | 8.880 | 9.339 | 4.024 | 2.898 | 2.417 | 4 | ||
| Classe A | 5º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 17.959 | 7.618 | 10.341 | 4.048 | 3.207 | 3.086 | 3 | ||
| Classe A | 6º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 17.757 | 7.780 | 9.977 | 3.755 | 3.222 | 3.000 | 5 | ||
| Classe A | 7º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 17.255 | 7.758 | 9.497 | 3.670 | 3.630 | 2.197 | 5 | ||
| Classe A | 8º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 16.182 | 7.524 | 8.658 | 4.592 | 3.000 | 1.066 | 3 | ||
| Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 15.420 | 11.420 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 15.411 | 10.840 | 4.571 | 4.571 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | 9º | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 14.564 | 7.500 | 7.064 | 3.956 | 2.012 | 1.096 | 3 | ||
| Classe A | 10º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 10.060 | 4.720 | 5.340 | 3.192 | 1.810 | 0.338 | 3 | ||
| Classe A | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 9.460 | 5.438 | 4.022 | 4.022 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 8.762 | 5.750 | 3.012 | 3.012 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 8.760 | 8.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 8.634 | 8.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 8.394 | 8.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 8.027 | 6.384 | 1.643 | 1.643 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 7.574 | 7.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 7.462 | 7.462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 4.566 | 0.000 | 4.566 | 4.566 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Joao Jadson Carlos Miranda (00372) - CTB | 4.077 | 0.000 | 4.077 | 4.077 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 4.024 | 0.000 | 4.024 | 4.024 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC | 4.010 | 4.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mandacaru | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Clerton Moreira Freire (00803) - Scolt | 3.324 | 0.000 | 3.324 | 3.024 | 0.300 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 2.854 | 0.000 | 2.854 | 2.854 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 12.250 | 5.234 | 7.016 | 2.871 | 2.455 | 1.690 | 3 | ||
| Classe B | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB | 7.241 | 0.000 | 7.241 | 2.715 | 2.540 | 1.986 | 3 | |||
| Classe B | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) - Mr. Gun | 6.233 | 5.200 | 1.033 | 1.033 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 5.580 | 5.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 4.718 | 3.236 | 1.482 | 1.482 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 4.170 | 4.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC | 4.038 | 4.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos | 2.549 | 0.000 | 2.549 | 2.549 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB | 2.259 | 0.000 | 2.259 | 2.259 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jose Artur Borges de Albuquerque (00779) - CTRB | 1.778 | 0.000 | 1.778 | 1.778 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Stênio Saraiva dos Santos (00209) - CTB | 1.661 | 0.000 | 1.661 | 1.661 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 1.600 | 0.000 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 0.992 | 0.992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Leonel Santos de Souza (00755) - Mr. Gun | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Miliano Aquino Lima (00802) - Monolitos | 0.379 | 0.000 | 0.379 | 0.379 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Maximiliano Ludemann (00578) - Monolitos | 0.356 | 0.000 | 0.356 | 0.356 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe D | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 3.472 | 0.000 | 3.472 | 3.472 | 0.000 | 0.000 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078