
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 244.50 | 98.20 | 146.30 | 49.10 | 49.00 | 48.20 | 5 | ||
| Classe A | 2º | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 232.30 | 88.00 | 144.30 | 51.20 | 48.10 | 45.00 | 5 | ||
| Classe A | 3º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 231.20 | 94.20 | 137.00 | 47.00 | 47.00 | 43.00 | 6 | ||
| Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 222.00 | 96.00 | 126.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 5 | ||
| Classe A | 5º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 216.00 | 88.00 | 128.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 6 | ||
| Classe A | 6º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 209.10 | 82.00 | 127.10 | 47.10 | 40.00 | 40.00 | 6 | ||
| Classe A | 7º | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 180.00 | 60.00 | 120.00 | 45.00 | 41.00 | 34.00 | 3 | ||
| Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 170.00 | 72.00 | 98.00 | 41.00 | 34.00 | 23.00 | 5 | ||
| Classe A | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 141.00 | 60.00 | 81.00 | 42.00 | 39.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 132.00 | 78.00 | 54.00 | 38.00 | 16.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 131.20 | 92.20 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 98.20 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 98.10 | 60.00 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 94.20 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 92.20 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 53.00 | 36.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Herculano Lima dos Reis (00482) - STC | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 52.00 | 11.10 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 43.00 | 10.40 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB | 52.20 | 0.00 | 52.20 | 42.00 | 10.20 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Rafael Saldanha Aguiar (00764) - STC | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Marcelo Moura (00775) - CTRB | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078