
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 773.28 | 773.28 | 195.07 | 194.08 | 192.07 | 192.06 | 9 | ||
| Classe A | 2º | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 737.19 | 737.19 | 187.05 | 186.06 | 186.05 | 178.03 | 4 | ||
| Classe A | 3º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 728.09 | 728.09 | 188.01 | 183.04 | 179.02 | 178.02 | 5 | ||
| Classe A | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 194.05 | 194.05 | 194.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 194.02 | 194.02 | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 182.02 | 182.02 | 182.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 718.16 | 718.16 | 184.03 | 182.06 | 180.03 | 172.04 | 6 | ||
| Classe B | 2º | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 664.01 | 664.01 | 169.00 | 168.00 | 166.00 | 161.01 | 10 | ||
| Classe B | 3º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 646.08 | 646.08 | 182.03 | 165.01 | 164.03 | 135.01 | 4 | ||
| Classe B | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 322.01 | 322.01 | 163.01 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 181.03 | 181.03 | 181.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 179.03 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 33.00 | 33.00 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe D | Shayron Almeida da Cruz (00241) - STC | 84.01 | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 721.10 | 721.10 | 183.01 | 182.00 | 179.03 | 177.06 | 10 | ||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 144.01 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078