
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 798.59 | 798.59 | 200.13 | 200.11 | 199.19 | 199.16 | 9 | ||
| Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 776.22 | 776.22 | 196.06 | 195.08 | 193.04 | 192.04 | 4 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 573.10 | 573.10 | 192.05 | 191.02 | 190.03 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 390.11 | 390.11 | 195.07 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 746.13 | 746.13 | 189.04 | 188.03 | 185.02 | 184.04 | 6 | ||
| Classe B | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 184.06 | 184.06 | 184.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 691.09 | 691.09 | 174.04 | 174.02 | 172.01 | 171.02 | 10 | ||
| Classe C | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 689.05 | 689.05 | 180.01 | 176.01 | 172.01 | 161.02 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | 1º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 769.15 | 769.15 | 194.02 | 193.01 | 192.05 | 190.07 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 764.14 | 764.14 | 191.06 | 191.05 | 191.03 | 191.00 | 10 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 688.08 | 688.08 | 182.04 | 176.00 | 166.02 | 164.02 | 4 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078