
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 98.03 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 504.07 | 214.00 | 290.07 | 98.03 | 96.03 | 96.01 | 6 | ||
| Classe A | 2º | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 499.15 | 206.08 | 293.07 | 101.04 | 99.02 | 93.01 | 4 | ||
| Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 476.08 | 192.04 | 284.04 | 95.02 | 95.01 | 94.01 | 4 | ||
| Classe A | 4º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 474.14 | 166.02 | 308.12 | 106.06 | 101.03 | 101.03 | 7 | ||
| Classe A | 5º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 472.12 | 196.06 | 276.06 | 105.06 | 86.00 | 85.00 | 4 | ||
| Classe A | 6º | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 462.05 | 182.00 | 280.05 | 95.02 | 94.02 | 91.01 | 6 | ||
| Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 364.02 | 164.00 | 200.02 | 97.02 | 57.00 | 46.00 | 4 | ||
| Classe A | José Expedito de Barros (00228) - Mr. Gun | 319.13 | 216.10 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Julião Sousa Maia (00202) - Scolt | 289.08 | 210.08 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 283.05 | 190.04 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 282.06 | 190.06 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 280.06 | 182.04 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB | 273.00 | 0.00 | 273.00 | 101.00 | 86.00 | 86.00 | 5 | |||
| Classe A | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 269.02 | 0.00 | 269.02 | 101.00 | 94.02 | 74.00 | 3 | |||
| Classe A | Luciano de Queiroz Lima Junior (00605) - Monolitos | 261.04 | 182.04 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 195.03 | 0.00 | 195.03 | 105.03 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 96.00 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral | 102.03 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 417.03 | 166.00 | 251.03 | 90.01 | 82.00 | 79.02 | 4 | ||
| Classe B | 2º | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 405.04 | 172.04 | 233.00 | 82.00 | 76.00 | 75.00 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 403.05 | 176.04 | 227.01 | 85.01 | 74.00 | 68.00 | 5 | ||
| Classe B | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 392.04 | 168.02 | 224.02 | 80.01 | 72.01 | 72.00 | 6 | ||
| Classe B | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB | 325.01 | 170.00 | 155.01 | 85.00 | 70.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) - Mr. Gun | 298.02 | 150.02 | 148.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 282.00 | 124.00 | 158.00 | 86.00 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 268.03 | 190.02 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB | 254.00 | 0.00 | 254.00 | 91.00 | 84.00 | 79.00 | 3 | |||
| Classe B | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 242.00 | 164.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) - CTRB | 241.00 | 0.00 | 241.00 | 90.00 | 82.00 | 69.00 | 3 | |||
| Classe B | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 237.00 | 158.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos | 227.06 | 168.06 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 221.04 | 148.02 | 73.02 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 79.00 | 76.00 | 65.00 | 6 | |||
| Classe B | Francisco Marcelo de Oliveira Cabral (00321) - CTB | 180.06 | 180.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Carlos Rocha Ferreira (00344) - CTB | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 154.02 | 154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 154.02 | 154.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho (00706) - CTEC | 146.02 | 146.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rogerio Moreira de Siqueira (00739) - CTRB | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 84.00 | 59.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos | 83.01 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | David Celestino Oliveira (00731) - CTRB | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Cristian Oliveira Lima (00702) - CTEC | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos | 288.01 | 110.00 | 178.01 | 63.01 | 59.00 | 56.00 | 4 | ||
| Classe C | Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB | 180.00 | 126.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt | 148.01 | 0.00 | 148.01 | 84.01 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Edson Augusto Bastos Lopes (00550) - Mr. Gun | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Manoel Benevides de Sena (00020) - Gun House | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 50.00 | 36.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Adriano de Souza Balbino (00778) - Monolitos | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB | 68.01 | 0.00 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Danilo Herbson Lima dos Santos (00809) - Gun House | 160.02 | 160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Raimundo Barreto Pessoa (00204) - Scolt | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Emerson da Paixão Barbosa (00753) - Monolitos | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 376.01 | 136.00 | 240.01 | 89.00 | 87.01 | 64.00 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 203.00 | 122.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078