
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 782.29 | 782.29 | 197.12 | 195.07 | 195.06 | 195.04 | 9 | ||
| Classe A | 2º | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 771.22 | 771.22 | 194.06 | 194.02 | 192.08 | 191.06 | 6 | ||
| Classe A | 3º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 760.20 | 760.20 | 191.03 | 190.08 | 190.04 | 189.05 | 5 | ||
| Classe A | 4º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 759.19 | 759.19 | 191.07 | 191.03 | 189.03 | 188.06 | 9 | ||
| Classe A | Julião Sousa Maia (00202) - Scolt | 568.18 | 568.18 | 194.10 | 193.07 | 181.01 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 385.13 | 385.13 | 195.06 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Adriano Rodrigues Carolino (00734) - Sobral | 382.13 | 382.13 | 193.05 | 189.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 197.09 | 197.09 | 197.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 195.07 | 195.07 | 195.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 194.06 | 194.06 | 194.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 744.16 | 744.16 | 188.03 | 187.05 | 185.04 | 184.04 | 5 | ||
| Classe B | 2º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 728.11 | 728.11 | 187.04 | 182.03 | 180.01 | 179.03 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 717.12 | 717.12 | 182.04 | 181.04 | 178.04 | 176.00 | 4 | ||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 193.06 | 193.06 | 193.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) - XAVAO | 186.03 | 186.03 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 182.03 | 182.03 | 182.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 686.10 | 686.10 | 173.03 | 172.02 | 171.03 | 170.02 | 6 | ||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 235.00 | 235.00 | 156.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper | 167.03 | 167.03 | 167.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | David Celestino Oliveira (00731) - CTRB | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 769.19 | 769.19 | 195.07 | 192.05 | 192.02 | 190.05 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 757.17 | 757.17 | 196.06 | 188.04 | 187.03 | 186.04 | 8 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078