logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25M - PISTOLA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 800.49 800.49 200.15 200.12 200.11 200.11 9
Classe A Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House 791.30 791.30 200.10 198.08 197.06 196.06 5
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC 774.24 774.24 196.05 195.08 192.07 191.04 5
Classe B João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun 735.15 735.15 185.02 184.07 183.05 183.01 4
Classe C Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House 682.01 682.01 171.00 171.00 171.00 169.01 10
Classe C Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 658.05 658.05 173.03 169.02 163.00 153.00 4
Classe C Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper 347.03 347.03 179.01 168.02 0.00 0.00 2
Classe C Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 169.00 169.00 169.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 152.02 152.02 152.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Martha Viana Landim (00039) - Sobral 768.19 768.19 193.05 192.06 192.03 191.05 4
Classe Única Feminino Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House 764.16 764.16 192.05 192.04 190.06 190.01 8
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro