
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 754.16 | 754.16 | 191.03 | 188.05 | 188.03 | 187.05 | 6 | ||
| Classe A | 2º | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 735.18 | 735.18 | 188.05 | 185.05 | 181.05 | 181.03 | 7 | ||
| Classe A | 3º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 716.08 | 716.08 | 187.02 | 186.03 | 175.03 | 168.00 | 7 | ||
| Classe A | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 372.05 | 372.05 | 187.02 | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 655.07 | 655.07 | 165.03 | 165.02 | 164.01 | 161.01 | 7 | ||
| Classe B | 2º | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 640.02 | 640.02 | 172.01 | 171.01 | 159.00 | 138.00 | 4 | ||
| Classe B | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 507.02 | 507.02 | 172.01 | 172.01 | 163.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 503.05 | 503.05 | 171.02 | 171.02 | 161.01 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 344.04 | 344.04 | 173.02 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | José Elias Rodrigues Gomes (00272) - Scolt | 263.00 | 263.00 | 168.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 619.05 | 619.05 | 159.02 | 155.03 | 153.00 | 152.00 | 10 | ||
| Classe C | 2º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 597.01 | 597.01 | 162.01 | 155.00 | 143.00 | 137.00 | 4 | ||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 227.00 | 227.00 | 115.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt | 213.00 | 213.00 | 118.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 162.10 | 162.10 | 162.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Adailson dos Santos Viana (00185) - Gun House | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 158.01 | 158.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078