
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 770.16 | 770.16 | 194.05 | 193.06 | 192.02 | 191.03 | 6 | ||
| Classe A | 2º | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 718.08 | 718.08 | 182.04 | 179.01 | 179.00 | 178.03 | 7 | ||
| Classe A | 3º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 714.11 | 714.11 | 183.02 | 178.03 | 177.03 | 176.03 | 6 | ||
| Classe A | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 372.10 | 372.10 | 186.07 | 186.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 486.00 | 486.00 | 167.00 | 162.00 | 157.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 348.04 | 348.04 | 176.01 | 172.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 236.00 | 236.00 | 122.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 160.01 | 160.01 | 160.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 169.01 | 169.01 | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078