
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 728.10 | 728.10 | 184.03 | 184.02 | 180.03 | 180.02 | 7 | ||
| Classe A | 2º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 706.11 | 706.11 | 182.04 | 178.02 | 174.04 | 172.01 | 8 | ||
| Classe A | Francisco Hélder Costa de Almeida (00023) - Gun House | 362.06 | 362.06 | 183.04 | 179.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 662.07 | 662.07 | 171.04 | 168.02 | 162.00 | 161.01 | 4 | ||
| Classe B | 2º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 651.08 | 651.08 | 176.02 | 172.02 | 157.01 | 146.03 | 5 | ||
| Classe B | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Gun House | 566.02 | 566.02 | 160.01 | 149.01 | 130.00 | 127.00 | 4 | ||
| Classe C | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 381.00 | 381.00 | 150.00 | 98.00 | 94.00 | 39.00 | 4 | ||
| Classe C | José Elias Rodrigues Gomes (00272) - Scolt | 237.00 | 237.00 | 131.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt | 236.00 | 236.00 | 130.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) - Gun House | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) - Gun House | 136.00 | 136.00 | 85.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) - Scolt | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078