logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt 1344.72 1344.72 337.19 337.18 335.18 335.17 8
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 1310.63 1310.63 331.17 330.17 325.15 324.14 7
Classe A Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru 1293.60 1293.60 327.16 323.16 323.15 320.13 7
Classe B Rafael Carneiro Feitosa (00017) - Gun House 1254.45 1254.45 317.14 313.11 312.10 312.10 9
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 1231.41 1231.41 310.10 309.09 307.10 305.12 8
Classe B Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 1203.32 1203.32 319.13 298.09 297.05 289.05 7
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 1198.28 1198.28 308.11 299.09 297.00 294.08 7
Classe B Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 1167.17 1167.17 302.07 291.06 289.00 285.04 4
Classe B Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 934.24 934.24 317.12 313.02 304.10 0.00 3
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 905.16 905.16 310.12 300.00 295.04 0.00 3
Classe B Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House 629.22 629.22 318.12 311.10 0.00 0.00 2
Classe B Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 304.08 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 294.00 294.00 294.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 1172.25 1172.25 297.07 294.06 293.06 288.06 5
Classe C Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 1165.48 1165.48 297.06 293.06 288.06 287.30 6
Classe C Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 1140.20 1140.20 288.06 288.05 285.05 279.04 10
Classe C Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 1139.14 1139.14 294.05 287.05 280.03 278.01 7
Classe C Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 1135.23 1135.23 294.05 291.03 289.06 261.09 5
Classe C Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 1100.16 1100.16 292.04 286.08 271.02 251.02 4
Classe C José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral 1038.06 1038.06 266.01 260.02 256.02 256.01 5
Classe C Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper 915.07 915.07 250.01 233.00 216.03 216.03 5
Classe C Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 886.22 886.22 297.07 295.09 294.06 0.00 3
Classe C Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 883.04 883.04 238.01 233.01 215.00 197.02 8
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 792.05 792.05 275.00 271.04 246.01 0.00 3
Classe C Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB 578.00 578.00 290.00 288.00 0.00 0.00 2
Classe C Maciel Sancho da Silva (00325) - CTB 553.06 553.06 288.04 265.02 0.00 0.00 2
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 549.02 549.02 260.04 250.00 38.98 0.00 3
Classe C Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 507.06 507.06 267.04 240.02 0.00 0.00 2
Classe C Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 486.01 486.01 249.00 237.01 0.00 0.00 2
Classe C Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB 374.00 374.00 246.00 128.00 0.00 0.00 2
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 285.03 285.03 285.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 280.02 280.02 280.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 275.04 275.04 275.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB 262.01 262.01 262.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB 257.00 257.00 257.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 237.00 237.00 237.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Guilherme Amaral Schmidt (00766) - CTB 207.00 207.00 148.00 59.00 0.00 0.00 2
Classe C Joiarabe dos Santos da Silva (00559) - CTB 176.00 176.00 176.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 165.00 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House 271.01 271.01 271.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Edney Rodrigues Gomes (00120) - Gun House 263.00 263.00 263.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House 1102.10 1102.10 287.05 273.03 273.00 269.02 6
Classe Única Feminino Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 1023.09 1023.09 276.04 257.01 254.03 236.01 5
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro