
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt | 1345.73 | 1345.73 | 337.19 | 337.18 | 336.18 | 335.18 | 9 | ||
| Classe B | 1º | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru | 1287.56 | 1287.56 | 326.14 | 322.16 | 320.13 | 319.13 | 7 | ||
| Classe B | 2º | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 1210.25 | 1210.25 | 313.11 | 311.10 | 298.04 | 288.00 | 5 | ||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 904.20 | 904.20 | 304.06 | 301.09 | 299.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 320.15 | 320.15 | 320.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 520.00 | 520.00 | 263.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 262.02 | 262.02 | 262.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 240.01 | 240.01 | 240.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Emerson da Paixão Barbosa (00753) - Monolitos | 403.06 | 403.06 | 174.03 | 154.03 | 75.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe D | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 297.07 | 297.07 | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 292.05 | 292.05 | 292.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Glyson Viana de Lima (00811) - CTB | 269.04 | 269.04 | 269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jonas Kennedy Roza Gomes (00663) - CTB | 262.02 | 262.02 | 262.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 1052.14 | 1052.14 | 279.04 | 274.03 | 261.04 | 238.03 | 6 | ||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 276.04 | 276.04 | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Daniele do Nascimento Lima Duarte (00714) - Monolitos | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078