logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2025 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt 1256.45 0.00 1256.45 320.13 316.12 313.12 307.08 6
Classe A José Iran de Almeida Silva (00045) - Scolt 318.14 0.00 318.14 318.14 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru 1243.50 0.00 1243.50 313.13 312.14 309.12 309.11 7
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 1231.53 0.00 1231.53 312.20 310.15 306.08 303.10 9
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 1176.31 0.00 1176.31 303.09 296.09 289.07 288.06 7
Classe B Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 1138.18 0.00 1138.18 294.07 286.05 279.03 279.03 6
Classe B Rafael Carneiro Feitosa (00017) - Gun House 1135.22 0.00 1135.22 296.08 286.06 281.05 272.03 9
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 295.04 0.00 295.04 295.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Luís Fernando da Costa Faria (00297) - Gun House 1131.22 0.00 1131.22 287.07 286.07 280.04 278.04 4
Classe C Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 1124.17 0.00 1124.17 286.07 285.00 277.05 276.05 6
Classe C Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 791.09 0.00 791.09 273.05 269.03 249.01 0.00 3
Classe C Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Sniper 568.09 0.00 568.09 288.04 280.05 0.00 0.00 2
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 267.02 0.00 267.02 267.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 266.00 0.00 266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC 253.03 0.00 253.03 253.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB 187.00 0.00 187.00 94.00 93.00 0.00 0.00 2
Classe C Luiz Alberto da Silveria (00773) - CTRB 112.00 0.00 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) - CTRB 107.00 0.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gustavo Belchior Linhares (00746) - CTRB 98.00 0.00 98.00 98.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C José Rennê Souza Gomes (00769) - CTRB 87.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) - CTRB 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 1
Classe D Edney Rodrigues Gomes (00120) - Gun House 250.01 0.00 250.01 250.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper 505.00 0.00 505.00 253.00 252.00 0.00 0.00 2
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro