
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manoel Benevides de Sena (00020) - Gun House | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||||
| Classe A | 1º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 407.11 | 407.11 | 107.04 | 104.03 | 98.02 | 98.02 | 9 | ||
| Classe A | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 335.19 | 335.19 | 116.08 | 115.08 | 104.03 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 313.12 | 313.12 | 110.06 | 107.05 | 96.01 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 311.12 | 311.12 | 113.07 | 105.05 | 93.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 220.11 | 220.11 | 111.06 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 196.08 | 196.08 | 104.05 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 393.10 | 393.10 | 102.04 | 99.03 | 96.02 | 96.01 | 5 | ||
| Classe B | 2º | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 390.07 | 390.07 | 99.00 | 98.03 | 98.02 | 95.02 | 8 | ||
| Classe B | 3º | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 363.07 | 363.07 | 94.02 | 90.02 | 90.01 | 89.02 | 8 | ||
| Classe B | 4º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 352.02 | 352.02 | 96.01 | 90.01 | 85.00 | 81.00 | 4 | ||
| Classe B | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 264.00 | 264.00 | 80.00 | 66.00 | 59.00 | 59.00 | 5 | ||
| Classe B | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 94.01 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper | 90.01 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rafael Marinho Pita (00765) - CTB | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 327.02 | 327.02 | 85.00 | 83.01 | 82.00 | 77.01 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | Cristiane Nogueira da Costa (00206) - Sniper | 177.01 | 177.01 | 89.00 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078