
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 787.38 | 787.38 | 198.07 | 197.11 | 196.11 | 196.09 | 9 | ||
| Classe B | 1º | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 745.16 | 745.16 | 190.03 | 188.04 | 187.08 | 180.01 | 5 | ||
| Classe B | 2º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 743.47 | 743.47 | 190.03 | 186.01 | 185.03 | 182.40 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 740.15 | 740.15 | 191.03 | 187.04 | 183.04 | 179.04 | 5 | ||
| Classe B | 4º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 699.12 | 699.12 | 191.04 | 186.04 | 184.01 | 138.03 | 4 | ||
| Classe B | 5º | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 697.08 | 697.08 | 181.02 | 174.03 | 171.02 | 171.01 | 8 | ||
| Classe B | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 188.04 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 188.04 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 185.04 | 185.04 | 185.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 707.02 | 707.02 | 178.01 | 177.01 | 177.00 | 175.00 | 6 | ||
| Classe C | 2º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 677.07 | 677.07 | 177.03 | 168.01 | 167.01 | 165.02 | 7 | ||
| Classe C | 3º | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 673.06 | 673.06 | 176.03 | 172.01 | 163.01 | 162.01 | 6 | ||
| Classe C | 4º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 669.05 | 669.05 | 170.01 | 170.00 | 165.03 | 164.01 | 10 | ||
| Classe C | 5º | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 458.02 | 458.02 | 136.00 | 123.01 | 118.01 | 81.00 | 4 | ||
| Classe C | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper | 278.02 | 278.02 | 146.01 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 230.01 | 230.01 | 142.01 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 180.01 | 180.01 | 101.00 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | David Brendo Ribeiro de Moraes (00718) - XAVAO | 179.01 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House | 177.01 | 177.01 | 177.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 171.02 | 171.02 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 161.00 | 161.00 | 84.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Daniel Suedson de Freitas Matos (00055) - Sniper | 148.03 | 148.03 | 148.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House | 145.02 | 145.02 | 145.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | David Celestino Oliveira (00731) - CTRB | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) - Gun House | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 83.02 | 83.02 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) - CTRB | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Emerson da Paixão Barbosa (00753) - Monolitos | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 770.18 | 770.18 | 193.06 | 193.04 | 192.05 | 192.03 | 9 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 766.17 | 766.17 | 194.05 | 194.03 | 191.03 | 187.06 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 765.17 | 765.17 | 192.05 | 191.05 | 191.04 | 191.03 | 8 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078