Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 1º | Gustavo Abreu Prudêncio | 116,08 | 116.08 | CTEC | ||||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 2º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 114,07 | 114.07 | CTEC | ||||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 110,05 | 109.05 | 110.05 | CTEC | |||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 4º | Antonio Prudencio Alves | 101,03 | 101.03 | CTEC | ||||||||
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 - Classe A | 5º | Rafael Saldanha Aguiar | 75,01 | 75.01 | 60.02 | STC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 82,00 | 82.00 | CTEC | ||||||
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 2º | Francisco Rafael Batista Gomes | 79,00 | 79.00 | CTEC | ||||||
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 3º | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho | 73,01 | 73.01 | CTEC | ||||||
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 70,00 | 70.00 | STC | ||||||
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior - Classe B | 5º | Guilherme Abreu Prudencio | 62,00 | 62.00 | CTEC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 44,0 | 44.0 | STC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 2º | Antonio Prudencio Alves | 40,0 | 38.0 | 0.0 | 40.0 | CTEC | ||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 40,0 | 40.0 | CTEC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior - Classe A | 4º | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho | 19,0 | 19.0 | CTEC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio | 49,1 | 49.1 | CTEC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 2º | Gustavo Abreu Prudêncio | 47,1 | 45.0 | 47.1 | CTEC | |||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 3º | Antonio Francisco Vieira Gomes | 43,0 | 43.0 | CTEC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 4º | André Ricardo de Lemos Araújo | 42,0 | 35.1 | 42.0 | STC | |||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 5º | Ivan Wilson Fernandes Mourão | 30,0 | 30.0 | CTEC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 6º | Rafael Saldanha Aguiar | 26,0 | 26.0 | STC | ||||||||
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor - Classe A | 7º | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho | 18,0 | 18.0 | CTEC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle 3x7 Light - MIra Óptica - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 30,0 | 30.0 | STC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shotgun Pump Repetição - Classe A | 1º | Francisco Ferreira Brandao Junior | 5,223 | 2.719 | 4.571 | 5.223 | CTEC | ||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo | 4,540 | 2.417 | 4.540 | STC | |||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe A | 3º | Guilherme Abreu Prudencio | 3,809 | 3.809 | 2.775 | CTEC | |||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe A | 4º | João Daniel Leite Pereira | 3,669 | 2.005 | 3.669 | CTEC | |||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe B | 1º | Antonio Prudencio Alves | 2,875 | 2.875 | CTEC | ||||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe B | 2º | Jose Marconi Aragao Carneiro Filho | 2,019 | 2.019 | 0.199 | CTEC | |||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe B | 3º | Luan Carlos Coutinho Alves | 1,871 | 1.618 | 1.871 | CTEC | |||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe B | 4º | Rafael Saldanha Aguiar | 0,000 | 0.000 | STC | ||||||||
Shotgun Pump Repetição - Classe D | 1º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira | 4,317 | 4.317 | CTEC |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shotgun Semi Automática - Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo | 0,936 | 0.488 | 0.936 | STC | |||||||
Shotgun Semi Automática - Classe B | 1º | Antonio Prudencio Alves | 0,609 | 0.609 | CTEC |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078