Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 2 | STC | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 3 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 4 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 5 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 6 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 7 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 8 | Monolitos | Jose Fernando de Queiroz (00613) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 9 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 10 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 11 | STC | Luis Adauto de Andrade Junior (00069) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 12 | STC | Rafael Saldanha Aguiar (00764) | STC | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Carabina .22 | 13 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Antonio Geovane dos Santos Pereira (00571) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | Monolitos | Diego Regis Oliveira dos Santos (00607) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | Monolitos | Elias Sousa de Oliveira (00543) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 2 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTRB | José Rennê Souza Gomes (00769) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | Monolitos | Victor Castelo Fernandes (00777) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 2 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | Monolitos | Cicero Jerônimo da Silva (00570) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Adriano de Souza Balbino (00778) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 10 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 11 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Monolitos | 1 | |
Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 12 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Shotgun Pump Repetição | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Shotgun Pump Repetição | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Shotgun Pump Repetição | 3 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
Shotgun Pump Repetição | 4 | CTRB | Jose Artur Borges de Albuquerque (00779) | CTRB | 1 | |
Shotgun Semi Automática | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
Total | 53 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078