
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 2 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 3 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 4 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 5 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 3 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Bruno Pinheiro Maia (00799) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 5 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 6 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 8 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTEC | Francisco das Chagas Martins de Melo (00698) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 11 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 12 | CTEC | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 13 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 14 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTB | José Viane da Silva Freitas (00786) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 16 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTEC | Maria de Fatima Gomes Silva (00694) | CTEC | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 19 | Monolitos | Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 20 | Scolt | Raimundo Barreto Pessoa (00204) | Scolt | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 21 | Monolitos | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) | Monolitos | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mr. Gun | Rodrigo Nery Furlani (00525) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 23 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Pistola Calibre Maior | 24 | CTB | Willian de Luna Nobre (00637) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | CTB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 2 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 3 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 6 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 7 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Duelo Light 15m - Revólver Calibre Maior | 9 | Scolt | Raimundo Barreto Pessoa (00204) | Scolt | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Scolt | José Elias Rodrigues Gomes (00272) | Scolt | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | Scolt | Raimundo Barreto Pessoa (00204) | Scolt | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | CTRB | Calisto Francisco Luciano Desportivo (00725) | CTRB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 4 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 5 | CTRB | Gustavo Belchior Linhares (00746) | CTRB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 6 | CTRB | Luiz Alberto da Silveria (00773) | CTRB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Scolt | Antonio Robson Costa de Sousa (00275) | Scolt | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | Scolt | Clerton Moreira Freire (00803) | Scolt | 2 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | CTRB | Alexis Linhares Calvacanti de Alencar (00728) | CTRB | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 2 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 3 | Scolt | Raimundo Barreto Pessoa (00204) | Scolt | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 4 | CTB | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) | CTB | 1 | |
| Total | 60 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078