
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | CTEC | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | CTEC | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) | CTEC | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 2 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 2 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 9 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 10 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTEC | Guilherme Abreu Prudencio (00759) | CTEC | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 2 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 17 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 18 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 19 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delânio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Monolitos | Antonio Arlindo Nobre da Silva Junior (00788) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Monolitos | Cicero Jerônimo da Silva (00570) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | STC | Filipe Ferreira Ramos (00220) | STC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Monolitos | Francisco Benicio de Oliveira (00576) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | Monolitos | Joel Vieira Nobre (00789) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Monolitos | Luciano de Queiroz Lima Junior (00605) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | Monolitos | Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | Sniper | Reinaldo Luiz Campos (00128) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | Sniper | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 46 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 6 | Mr. Gun | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 7 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Gun House | Antonio Eloi de Sousa Neto (00195) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | CTEC | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Mr. Gun | José Expedito de Barros (00228) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | Scolt | Julião Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | CTEC | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | Monolitos | Luciano de Queiroz Lima Junior (00605) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 21 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 22 | Mr. Gun | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 23 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 24 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 25 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mandacaru | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 6 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 6 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 7 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Total | 191 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078