Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 6 | Gun House | Luís Fernando da Costa Faria (00297) | Gun House | 2 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 7 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 8 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 6 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 7 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 8 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 9 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Gun House | Rafael Carneiro Feitosa (00017) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 2 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 4 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 6 | Scolt | Pedro Fernandes Mourão (00279) | Scolt | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Scolt | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Scolt | Antonio Bezerra Alves (00198) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Monolitos | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 14 | Monolitos | Emerson da Paixão Barbosa (00753) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 15 | Scolt | Francisco Alexsandro de Paula Castro (00270) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 16 | CTB | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 17 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 18 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 19 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 20 | Monolitos | Francisco Jayson Almeida de Oliveira (00614) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 21 | Monolitos | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) | Monolitos | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 22 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 23 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 24 | Mr. Gun | Jairo Sousa das Neves (00030) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 25 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 26 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 27 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 28 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 29 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 4 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 30 | Scolt | Jose Jonas de Oliveira Lima (00276) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 31 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 32 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 33 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 34 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 35 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 36 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 37 | Scolt | Marcos Antonio Peixoto de Queiroz (00278) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 38 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 39 | Scolt | Raimundo Moreira de Freitas (00271) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 40 | CTB | Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 41 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 42 | CTB | Renato Helano Moura de Oliveira (00461) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 43 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 44 | CTB | Stênio Saraiva dos Santos (00209) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 45 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 4 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 5 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 6 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 7 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 8 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 9 | Scolt | Francisco Hilton Chaves Junior (00538) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 10 | Mr. Gun | Francisco Raul do Nascimento Moura (00681) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 11 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 12 | Mr. Gun | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 13 | CTB | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) | CTB | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 14 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 15 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 6 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 16 | Gun House | Lourenço da Costa Leitão Feitosa (00152) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 17 | Gun House | Luciano Sousa de Morais (00038) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 18 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 19 | Scolt | Marcelo Conrado de Lima (00046) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 20 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Gun House | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 3 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 4 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 5 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Cristiane Nogueira da Costa (00206) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Scolt | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 11 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 12 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 13 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 0 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 15 | CTB | Sebastiao Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sobral | Adriano Rodrigues Carolino (00734) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 8 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 9 | Scolt | Juliao Sousa Maia (00202) | Scolt | 3 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 10 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 11 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | STC | Luiz Wangles Martins Conde (00002) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 0 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Scolt | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | Gun House | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) | Gun House | 0 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078