
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m - Universitária | 1 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Universitária | 1 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Universitária | 2 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária | 2 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Universitária | 4 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária | 1 | Sniper | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária | 2 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Universitária | 4 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Total | 11 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078